Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
516 грн.
Глубина пропила, мм | 23 |
Диаметр, мм | 100 |
Применение | по дереву с гвоздями и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 22 |
609 грн.
Глубина пропила, мм | 30 |
Диаметр, мм | 100 |
Применение | по дереву с гвоздями и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 22 |
679 грн.
Глубина пропила, мм | 23 |
Диаметр, мм | 100 |
Применение | по дереву с гвоздями и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 22 |
445 грн.
Глубина пропила, мм | 30 |
Глубина, мм | 30 |
Диаметр, мм | 100 |
Применение | по дереву с гвоздями, пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 24 |
478 грн.
Диаметр, мм | 95 |
Применение | для порезки настенной плитки, удаления расшивки межплиточных швов |
633 грн.
Глубина пропила, мм | 5 |
Диаметр, мм | 95 |
Применение | для подрезки настенной плитки, удаления расшивки межплиточных швов, обработка мягких строительных материалов (газобетон) |
17137 грн.
Мощность, Вт | 300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Бесключевое крепление насадок | Да |
Блокировка от случайного включения | Да |
Вес, кг | 1 |
8070 грн.
Мощность, Вт | 300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Бесключевое крепление насадок | Да |
Блокировка от случайного включения | Да |
Вес, кг | 1 |
1085 грн.
Глубина, мм | 43 |
Применение | для быстрого реза по дереву и пластмассе |
280 грн.
Диаметр, мм | 100 |
Применение | по мягким материалам (картон, ковровое покрытие, резина, кожа и т.п.) |
487 грн.
Ширина, мм | 30 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | дерево с гвоздями, пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 18 |
782 грн.
Ширина, мм | 44 |
Глубина, мм | 55 |
Применение | по дереву с гвоздями и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 18 |
469 грн.
Ширина, мм | 30 |
Глубина, мм | 67 |
Применение | по дереву и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 14 |
391 грн.
Ширина, мм | 30 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | для быстрого реза по дереву и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 12 |
433 грн.
Ширина, мм | 65 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | для быстрого реза по дереву и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 12 |
391 грн.
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | для быстрого реза по дереву и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 16 |
1563 грн.
Ширина, мм | 30 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | для быстрого реза по дереву и пластмассе |
Количество зубьев на дюйм, шт | 12 |
3126 грн.
Ширина, мм | 30 |
Глубина, мм | 43 |
Применение | металл |
Количество зубьев на дюйм, шт | 18 |
694 грн.
Глубина пропила, мм | 43 |
Применение | по металлу |
Количество зубьев на дюйм, шт | 18 |
12024 грн.
Мощность, Вт | 300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Бесключевое крепление насадок | Да |
Блокировка от случайного включения | Да |
Вес, кг | 1 |