Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
5297 грн.
Комплектация | • Многопозиционная антивибрационная боковая рукоятка; • защитный кожух; • внутрений и наружный фланцы |
Тип товара | болгарка |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
8149 грн.
Комплектация | • Защитный кожух; • Боковая рукоятка; • Внутренний и наружный фланцы; • Спецключ; • Коробка |
Тип товара | болгарка |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 2200 |
Макс. диаметр диска, мм | 230 |
8407 грн.
Комплектация | • Защитный кожух; • Боковая рукоятка; • Внутренний и наружный фланцы; • Спецключ; • Коробка |
Тип товара | болгарка |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 2600 |
Макс. диаметр диска, мм | 230 |
6306 грн.
Тип товара | болгарка |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
Плавный пуск | есть |
394 грн.
Ширина, мм | 25 |
Тип хвостовика | SDS-MAX |
Общая длина, мм | 400 |
Тип зубила | Плоское |
79 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 50 |
Номер шлица | T25 |
Биты специальные | Торсионные биты |
Футляр | Блистер |
19499 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1050 |
Количество предметов, шт | 3 |
657 грн.
Диаметр, мм | 8 |
Общая длина, мм | 50 |
Рабочая длина, мм | 25 |
Применение | Профессиональное |
682 грн.
Диаметр, мм | 10 |
Общая длина, мм | 50 |
Рабочая длина, мм | 25 |
Применение | Профессиональное |
744 грн.
Диаметр, мм | 12 |
Общая длина, мм | 50 |
Рабочая длина, мм | 25 |
Применение | Профессиональное |
832 грн.
Диаметр, мм | 15 |
Общая длина, мм | 50 |
Рабочая длина, мм | 25 |
Применение | Профессиональное |
920 грн.
Диаметр, мм | 20 |
Общая длина, мм | 50 |
Рабочая длина, мм | 25 |
Применение | Профессиональное |
6093 грн.
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,11 |
1310 грн.
Время зарядки, мин | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1.5 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Вес, кг | 0.3 |
1649 грн.
Время зарядки, мин | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,2 |
3341 грн.
Время зарядки, мин | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,28 |
2130 грн.
Время зарядки, мин | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,3 |
2949 грн.
Время зарядки, мин | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,53 |
4582 грн.
Время зарядки, мин | 75 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,62 |
1081 грн.
Время зарядки, мин | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,2 |