Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
6999 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
7999 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
7599 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
3599 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2 |
4199 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2 |
8499 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 32,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 3,58 |
8799 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 32,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 3,58 |
7499 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2,8 |
2699 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 1,09 |
3499 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 1,6 |
2089 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 1,28 |
999 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 0,61 |
1899 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 0,9 |
1299 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 0,61 |
2189 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 0,9 |
2099 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 1,1 |
2399 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 1,15 |