Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
17087 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 900 |
Плавный пуск | нет |
Макс. число оборотов, об/мин | 27000 |
Вес, кг | 2,9 |
17685 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 1100 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 8000 - 24000 |
Вес, кг | 3,1 |
16804 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 2000 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 20000 |
Вес, кг | 5,1 |
29227 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 2300 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 21000 |
Вес, кг | 5,3 |
22345 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 2300 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 22000 |
Вес, кг | 6,1 |
23899 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 2300 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 22000 |
Вес, кг | 6,1 |
27484 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Мощность, Вт | 2300 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 22000 |
Вес, кг | 6,1 |
3696 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1200 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 27000 |
7131 грн.
Тип товара | фрезер по гипсокартону |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 550 |
Плавный пуск | нет |
Макс. число оборотов, об/мин | 26000 |
6519 грн.
Тип товара | фрезер по гипсокартону |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 550 |
Плавный пуск | нет |
Макс. число оборотов, об/мин | 26000 |
21867 грн.
Тип товара | ламельный фрезер |
Мощность, Вт | 600 |
Плавный пуск | нет |
Макс. число оборотов, об/мин | 10000 |
Вес, кг | 3 |
17688 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Источник питания | аккумуляторный |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 25500 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
19059 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Источник питания | аккумуляторный |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 25500 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
27012 грн.
Тип товара | многофункциональный фрезер |
Источник питания | аккумуляторный |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 25500 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
12340 грн.
Тип товара | окантовочный фрезер |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 25500 |
967 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 8 |