Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
23540 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 800 |
Количество ударов, уд/мин | 2300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
7430 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
8086 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
18374 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |