Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
7525 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Патрон быстрозажимной | есть |
Технология | Бесщеточный двигатель |
15300 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
23312 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
26740 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
21940 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
116558 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
87429 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
15172 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1,3 |
16115 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 3 |
27278 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
13099 грн. 16455 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
16455 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
23312 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
38395 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 / 54 |
Емкость батареи, А/ч | 6 |
28693 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
31540 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
57778 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
62888 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
6307 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 55 |
3199 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Патрон быстрозажимной | есть |
Максимальный крутящий момент, Нм | 28 |
6292 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
Количество скоростей | 2 |
Регулировка оборотов | есть |