Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
14096 грн.
Комплектация | • Пылеулавливающий мешок, |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. глубина строгания, мм | 2 |
Макс. число оборотов, об/мин | 15000 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
12307 грн.
Мощность, Вт | 1050 |
Ширина ножа, мм | 82 |
Макс. глубина строгания, мм | 4 |
Макс. число оборотов, об/мин | 13500 |
Вес, кг | 4 |
10348 грн.
Мощность, Вт | 600 |
Ширина ножа, мм | 82 |
Макс. глубина строгания, мм | 2,5 |
Макс. число оборотов, об/мин | 15000 |
Вес, кг | 3,2 |
12612 грн.
Комплектация | • пылеулавливающий мешок, |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. глубина строгания, мм | 2 |
Макс. число оборотов, об/мин | 15000 |
24482 грн.
Комплектация | • 2 аккумулятора DCB184 5.0 Ач. |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. глубина строгания, мм | 2 |
Макс. число оборотов, об/мин | 15000 |
3475 грн.
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 750 |
Ширина ножа, мм | 82 |
Макс. глубина строгания, мм | 2 |
Макс. число оборотов, об/мин | 16500 |