Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
4499 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Объем пылесборника, л | 0,56 |
Скорость воздушного потока, л/мин | 1170 |
2559 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 7 |
2599 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 2.5 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 0.1 |
2827 грн.
Тип товара | Воздуходувка-пылесос |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Объемный поток, м3/мин | 3.5 |
1991 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 1,3 |
Объем пылесборника, л | 0,61 |
Скорость воздушного потока, л/мин | 1053 |
824 грн. 1158 грн.
Тип товара | Автомобильный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 0,6 |
944 грн. 1327 грн.
Тип товара | Автомобильный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 0,6 |
2578 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 1,5 |
Объем пылесборника, л | 0,44 |
Скорость воздушного потока, л/мин | 1060 |
12546 грн.
Источник питания | аккумуляторно-сетевой |
Мощность, Вт | 300 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производитель | Китай |
6999 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
7999 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
7599 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2,5 |
Вес, кг | 3,17 |
3599 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2 |
4199 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2 |
5499 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2,2 |
5999 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 21,6 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2,3 |
8499 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 32,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 3,58 |
8799 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 32,4 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 3,58 |
7499 грн.
Тип товара | Пылесос-электровеник |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
Вес, кг | 2,8 |
8859 грн.
Тип товара | Аккумуляторный пылесос |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 3,1 |
Объем пылесборника, л | 0,65 |
3599 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Объем пылесборника, л | 0,7 |