Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
3389 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 140 |
Применение | универсальное |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 40 |
10703 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Применение | Нержавеющая сталь |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 90 |
8429 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Применение | Черный металл |
Угол наклона зуба, град | 1.5 |
Количество зубьев, шт | 90 |
5414 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Применение | Черный металл |
Угол наклона зуба, град | 0 |
Количество зубьев, шт | 90 |
616 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
891 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 40 |
642 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 16 |
Диаметр внешний, мм | 184 |
Применение | Дерево, дерево с гвоздями, фанера, ламинат, МДФ |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
891 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 16 |
Диаметр внешний, мм | 184 |
Применение | Дерево, дерево с гвоздями, фанера, ламинат, МДФ |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 40 |
642 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 190 |
Применение | Дерево, дерево с гвоздями, фанера, ламинат, МДФ |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
1499 грн. 2866 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 18 |
2862 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 5 |
Количество зубьев, шт | 48 |
253 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 160 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 30 |
277 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 30 |
591 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 16 |
Диаметр внешний, мм | 184 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 20 |
Количество зубьев, шт | 18 |
842 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 250 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 24 |
904 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 254 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
570 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
1277 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 80 |
1184 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 30 |
Количество зубьев, шт | 30 |
1106 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 30 |
Количество зубьев, шт | 30 |
7284 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Применение | Черный металл |
Угол наклона зуба, град | 1.5 |
Количество зубьев, шт | 66 |