Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
12993 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Мощность, Вт | 650 |
Частота ударов, уд/мин | 0-4100 |
Регулировка оборотов | есть |
17055 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 11 / 8 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1150 |
Частота ударов, уд/мин | 2740 |
Регулировка оборотов | есть |
20928 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 2-12 / 8 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1250 |
Частота ударов, уд/мин | 1430-2840 |
Регулировка оборотов | есть |
29607 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 2-14 / 11 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1400 |
Частота ударов, уд/мин | 1250-2520 |
Регулировка оборотов | есть |
30599 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 25 / 17,5 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1500 |
Частота ударов, уд/мин | 2040 |
Регулировка оборотов | нет |
37044 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 5-25 / 19 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1550 |
Частота ударов, уд/мин | 2040 |
Регулировка оборотов | есть |
34110 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 30,6 / 22.5 |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота ударов, уд/мин | 1620 |
Регулировка оборотов | нет |
58213 грн.
Тип патрона | Шестигранник 28 мм |
Энергия удара, Дж | 38 / 35 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота ударов, уд/мин | 1450 |
Регулировка оборотов | нет |
56919 грн.
Тип патрона | Шестигранник 30 мм |
Энергия удара, Дж | 38 / 35 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота ударов, уд/мин | 1450 |
Регулировка оборотов | нет |
80237 грн.
Тип патрона | Шестигранник 30 мм |
Энергия удара, Дж | 68 / 52 (EPTA) |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота ударов, уд/мин | 1450 |
Регулировка оборотов | нет |
17436 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 7.1 |
Мощность, Вт | 1050 |
Макс. число оборотов, об/мин | 0-540 |
Вес, кг | 5.6 |
11372 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 25 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота ударов, уд/мин | 1890 |