Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
2559 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 7 |
2599 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 2.5 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 0.1 |
1991 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 1,3 |
Объем пылесборника, л | 0,61 |
Скорость воздушного потока, л/мин | 1053 |
2578 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 1,5 |
Объем пылесборника, л | 0,44 |
Скорость воздушного потока, л/мин | 1060 |
20567 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 2000 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 54 |
Вес, кг | 6,5 |
38394 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 2000 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 54 |
Вес, кг | 6,5 |