Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
1649 грн.
Время зарядки, мин | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,2 |
3907 грн.
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес, кг | 0,54 |
6529 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 180 |
Патрон быстрозажимной | есть |
2559 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 7 |
2599 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Применение | автомобильный |
Напряжение аккумулятора, В | 2.5 |
Вес, кг | 0,8 |
Объем пылесборника, л | 0.1 |
74 грн.
Тип товара | Биты поштучно |
Длина, мм | 153 |
Номер шлица | Ph2 |
Биты специальные | Биты для гипсокартона |
Тип шлица | Phillips |
12 грн.
Тип товара | Биты поштучно |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | Ph2 |
Тип шлица | Phillips |
12 грн.
Тип товара | Биты поштучно |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | Pz2 |
Тип шлица | Pozidriv |
4661 грн.
Тип товара | Воздуходувка |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 1,3 |
Скорость воздушного потока, км/ч | 290 |
7430 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
8086 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
18374 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
7369 грн.
Тип товара | насадка на пистолет для герметика |
5976 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Толщина, мм | 3,3 |
Применение | Металл |
6243 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Толщина, мм | 3,8 |
Применение | Металл |
1489 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 153 |
Номер шлица | Ph2 |
Биты специальные | Биты для гипсокартона |
Тип шлица | Phillips |
287 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | Ph2 |
Тип шлица | Phillips |
287 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | Pz2 |
Тип шлица | Pozidriv |
292 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | S1 |
Биты специальные | Торсионные биты |
Тип шлица | Квадрат |
292 грн.
Тип товара | Наборы бит |
Длина, мм | 25 |
Номер шлица | S2 |
Биты специальные | Торсионные биты |
Тип шлица | Квадрат |