Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
803 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.23 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Применение | Металл |
1606 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.23 |
Диаметр внешний, мм | 230 |
Применение | Металл |
4449 грн. 8103 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Толщина, мм | 3 |
Применение | Металл, конструкционная сталь, кирпич, листовая сталь, пластмасса |
4600 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Применение | Металл, конструкционная сталь, кирпич, листовая сталь, пластмасса |
4638 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Толщина, мм | 3,3 |
Применение | Металл |
5976 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Толщина, мм | 3,3 |
Применение | Металл |
6243 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Диаметр внешний, мм | 355 |
Толщина, мм | 3,8 |
Применение | Металл |
2326 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
Тип товара | Круг алмазный |
Диаметр внешний, мм | 230 |
Применение | гранит |
932 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 178 |
Толщина, мм | 15 |
Применение | Металл |
108 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 |
Диаметр внешний, мм | 150 |
Толщина, мм | 3 |
Применение | Металл |
99 грн. 173 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 150 |
Толщина, мм | 6 |
Применение | Металл |
95 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.23 |
Диаметр внешний, мм | 230 |
Толщина, мм | 1,9 |
Применение | Металл |
36 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.23 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Толщина, мм | 1,6 |
Применение | Металл |
23 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Толщина, мм | 2,5 |
Применение | Металл |
58 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Толщина, мм | 2,5 |
Применение | Камень |
110 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 230 |
Толщина, мм | 3 |
Применение | Камень |
53 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 115 |
Толщина, мм | 2,5 |
Применение | Металл |
38 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Толщина, мм | 2,5 |
Применение | Металл |
35 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,5 |
Диаметр внешний, мм | 125 |
Толщина, мм | 2,5 |
Применение | Металл |
27 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 150 |
Толщина, мм | 2,8 |
Применение | Металл |
85 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 22,2 |
Диаметр внешний, мм | 180 |
Толщина, мм | 3 |
Применение | Металл |