Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
22256 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
23310 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
25984 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
6529 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 180 |
Патрон быстрозажимной | есть |
17475 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Патрон быстрозажимной | есть |
Технология | Бесщеточный двигатель |
12340 грн.
Тип товара | Шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | нет |
Мощность, Вт | 435 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
7430 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
8086 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
18374 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
13026 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | нет |
Патрон быстрозажимной | есть |
Технология | Бесщеточный двигатель |
800 грн.
Тип товара | инструментальный |
17137 грн.
Мощность, Вт | 300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Бесключевое крепление насадок | Да |
Блокировка от случайного включения | Да |
Вес, кг | 1 |
8070 грн.
Мощность, Вт | 300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Бесключевое крепление насадок | Да |
Блокировка от случайного включения | Да |
Вес, кг | 1 |
9049 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество скоростей | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 1,1 |
17565 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество скоростей | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 1,1 |
15300 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
23312 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
26740 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
21940 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 5 |
16455 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |
16729 грн.
Тип товара | Набор электроинструмента |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость батареи, А/ч | 2 |