Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
1851 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Точность, мм/м | 0,6 |
Вес, кг | 0,1 |
Страна производитель | Китай |
Класс лазерного диода | 2 |
6000 грн.
Источник питания | Батарейки АА 1.5В - 2 шт |
Точность, мм/м | 0,2 |
Вес, кг | 0,82 |
Страна производитель | Китай |
Класс лазерного диода | 2 |
6505 грн.
Тип товара | дальномер лазерный |
Источник питания | 2 батареи ААА |
Точность, мм/м | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 3 |
Страна производитель | Венгрия |
11028 грн.
Тип товара | дальномер лазерный |
Источник питания | 2 батареи ААА |
Точность, мм/м | 1 |
Напряжение аккумулятора, В | 3 |
Страна производитель | Венгрия |
28727 грн.
Тип товара | дальномер лазерный |
Источник питания | 2 батареи ААА |
Точность, мм/м | 1 |
Напряжение аккумулятора, В | 1,5 |
Страна производитель | Венгрия |
2245 грн.
Тип товара | Дальномер лазерный |
Источник питания | 2 х 1,5 В (батареи АА) |
Точность, мм/м | 1 |
Напряжение аккумулятора, В | 3 |
Страна производитель | Китай |
3513 грн.
Тип товара | Дальномер лазерный |
Источник питания | Батарейки тип ААА - 2 шт |
Вес, кг | 0,9 |
Класс лазерного диода | 2 |
Максимальная дальность, м | 20 |
1584 грн.
Тип товара | Дальномер лазерный |
Источник питания | Li-Ion батареи |
Вес, кг | 0,11 |
Класс лазерного диода | 2 |
Максимальная дальность, м | 9 |
8499 грн.
Тип товара | Лазерный нивелир |
Источник питания | 3 х 1,5 В (батареи АА) |
Точность, мм/м | 0,4 |
Напряжение аккумулятора, В | 4,5 |
Вес, кг | 0,65 |
6930 грн.
Тип товара | Лазерный нивелир |
Источник питания | 3 батареии АА |
Точность, мм/м | 0,3 |
Напряжение аккумулятора, В | 4,5 |
Вес, кг | 0,46 |