Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
27820 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 2,6 |
Длина гвоздя, мм | 38 |
36352 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 3,22 |
Длина гвоздя, мм | 63 |
22256 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора, ЗУ и чемодана. |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 4.1 |
28933 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора и ЗУ. |
Тип товара | гвоздезабиватель (нейлер) аккумуляторный по бетону |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
37093 грн.
Комплектация | • 2 аккумулятора 5 Ач. |
Тип товара | гвоздезабиватель (нейлер) аккумуляторный по бетону |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
33384 грн.
Комплектация | зарядное устройство, |
Тип товара | устройство работы с крепежом |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |