Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
2999 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Количество ударов, уд/мин | 3200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 110 |
Макс. число оборотов, об/мин | 2500 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
23579 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 245 |
Количество ударов, уд/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 185 |
5716 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 185 |
Количество ударов, уд/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 185 |
13861 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 250 |
Количество ударов, уд/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 203 |
6907 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 250 |
Количество ударов, уд/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 203 |
13263 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 610 |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
23540 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 800 |
Количество ударов, уд/мин | 2300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
9597 грн.
Источник питания | сетевой |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 710 |
Количество ударов, уд/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 440 |
6208 грн.
Комплектация | • 2 x 2.0Ah XR литий-ионные аккумуляторные батареи. |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 130 |
7430 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
8086 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
18374 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
8902 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
9719 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
17805 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 3100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 447 |
11234 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 950 |
14397 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм | 950 |
13643 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 610 |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
13918 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 610 |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
23036 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 610 |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
13980 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 610 |
Количество ударов, уд/мин | 2400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |