Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
31147 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
49725 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
10238 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
15950 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
29481 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
47993 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
16865 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
17806 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
28043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
50189 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
32225 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1100 |
21940 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,8 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 980 |
30716 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,8 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 980 |