Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
22256 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
23310 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
25984 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 650 |
Патрон быстрозажимной | есть |
6529 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 180 |
Патрон быстрозажимной | есть |
17475 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Патрон быстрозажимной | есть |
Технология | Бесщеточный двигатель |
31147 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
49725 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
10238 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
15950 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
29481 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
47993 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
27820 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 2,6 |
Длина гвоздя, мм | 38 |
36352 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 3,22 |
Длина гвоздя, мм | 63 |
22256 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора, ЗУ и чемодана. |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 4.1 |
28933 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора и ЗУ. |
Тип товара | гвоздезабиватель (нейлер) аккумуляторный по бетону |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
37093 грн.
Комплектация | • 2 аккумулятора 5 Ач. |
Тип товара | гвоздезабиватель (нейлер) аккумуляторный по бетону |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
16865 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
17806 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
28043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
19474 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора, ЗУ, чемодана. |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
50189 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |