Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
1497 грн. 1872 грн.
Технология | Powerbank - USB разъем для зарядки устройств |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Тип аккумулятора | Li Ion |
Вес, кг | 0,31 |
1922 грн. 2402 грн.
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Вес, кг | 0,3 |
Диаметр клеевого стержня, мм | 7 |
Время разогрева, мин | 1 |
2810 грн. 3513 грн.
Тип товара | Степлер аккумуляторный |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 1,48 |
1317 грн. 1646 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | аккумуляторный |
Наличие удара | нет |
Патрон быстрозажимной | есть |
Максимальный крутящий момент, Нм | 26 |
1862 грн. 2327 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Величина хода, мм | 16 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 1,39 |
1936 грн. 2421 грн.
Тип товара | Вибрационная шлифмашина |
Вес, кг | 0,9 |
Макс. число ходов подошвы, ход/мин | 11000 |
Размер подошвы, мм | 5,078 кв.мм |
3337 грн. 4171 грн.
Тип товара | Дрель-шуруповерт |
Источник питания | Аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Количество ударов, уд/мин | 21250 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
682 грн. 852 грн.
Тип товара | Аккумуляторный фонарь |
Источник питания | аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость батареи, А/ч | 1,5 |
Вес, кг | 2,7 |